Se volete giocare anche voi andate su www.sportmediaset.it sezione Euro2008.
All'esordio Bela Lugosi ha ottenuto 91,5 fantapunti posizionandosi 297°. Ecco la formazione:
| R. | Titolare | Voto | B/M | Tot. | |
![]() | P | Petr Cech (Rep) | 6,5 | | 6,5 |
| | D | Ferreira Pepe (Por) | 7,5 | | 10,5 |
| | D | Radoslav Kovac (Rep) ![]() | s.v. | | 0 |
| | D | Sabry Saryoglu (Tur) | 6,5 | | 6 |
![]() | C | Deco (Por) | 7 | | 7 |
![]() | C | Ricardo Quaresma (Por) ![]() | - | | - |
| | C | Tomas Galasek (Rep) | 6,5 | | 7,5 |
| | C | Jaroslav Plasil (Rep) | 6 | | 6 |
![]() | A | Cristiano Ronaldo (Por) | 6,5 | | 6,5 |
![]() | A | Milan Baros (Rep) ![]() | - | | - |
| | A | Nuno Gomes (Por) | 7 | | 8 |
| R. | Riserva | Voto | B/M | Tot. | |
| | P | Pereira Ricardo (Por) | 6 | | 6 |
| | A | Libor Sionko (Rep) ![]() | 6,5 | | 6,5 |
| | A | Marco Streller (Svi) | 5 | | 5 |
| | D | Paulo Ferreira (Por) ![]() | 6 | | 6 |
| | D | Josè Bosingwa (Por) | 6,5 | | 6,5 |
| | C | Jan Polak (Rep) ![]() | 6 | | 6 |
| | C | Joao Moutinho (Por) | 6,5 | | 7,5 |
| Bonus "Sufficienza squadra": | 15 | ||||
| Bonus "Miglior Difesa": | 0 | ||||
| Bonus "Miglior Centrocampo": | 0 | ||||
| Bonus "Man of the Match": | 0 | ||||
| Totale squadra: | 91,5 | ||||
Da notificare che nella 2^giornata per motivi tecnici non è stato possibile schierare la migliore formazione (generata Randomicamente dal sistema).

Petr Cech (Rep)
Ferreira Pepe (Por)

Sabry Saryoglu (Tur)

Marco Streller (Svi)
Nessun commento:
Posta un commento