Per molti la stagione è già bella che finita.
Ecco la lista di quelli della DISORDER
INDISPONIBILI SERIE A
ATALANTA | ||
Calciatore | Motivo Indisponibilità | Torna in campo |
Contrattura al flessore della coscia sinistra | Incerto nella 28a | |
Lesione con versamento al bicipite femorale della coscia destra | Incerto nella 28a | |
Lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro | Stagione finita | |
Lesione ai retti addominali destro e sinistro | Incerto nella 28a | |
Elongazione al muscolo semimembranoso della coscia sinistra | Meta'-fine marzo | |
BOLOGNA | ||
Calciatore | Motivo Indisponibilità | Torna in campo |
Contrattura al flessore della coscia sinistra | Incerto nella 28a | |
Lesione muscolare al retto addominale sinistro | Meta' marzo | |
CATANIA | ||
Calciatore | Motivo Indisponibilità | Torna in campo |
Lavoro differenziato | Probabile nella 28a | |
FIORENTINA | ||
Calciatore | Motivo Indisponibilità | Torna in campo |
Squalificato | Assente nella 28a | |
Problemi tendinei | Incerto nella 28a | |
Duplice microfattura a tibia e perone e lesione parziale del crociato anteriore di un ginocchio | Stagione finita | |
GENOA | ||
Calciatore | Motivo Indisponibilità | Torna in campo |
Squalificato | Assente nella 28a | |
Squalificato | Assente nella 28a | |
Squalificato | Assente nella 28a | |
INTER | ||
Calciatore | Motivo Indisponibilità | Torna in campo |
Infiammazione muscolare a un adduttore | Incerto nella 28a | |
Lesione al muscolo semimembranoso della coscia sinistra | Fine marzo-aprile | |
Stiramento al polpaccio sinistro | Probabile nella 28a | |
JUVENTUS | ||
Calciatore | Motivo Indisponibilità | Torna in campo |
Frattura della nona costola sinistra e affaticamento muscolare alla coscia destra | Indefinito | |
Frattura della quinta e infrazione della quarta e della sesta costola destra | Meta'-fine marzo | |
Intervento chirurgico al ginocchio sinistro | Probabile nella 28a | |
Contusione al ginocchio sinistro | Incerto nella 28a | |
Stiramento muscolare | Meta'-fine marzo | |
Contusione al costato | Incerto nella 28a | |
Frattura composta del quinto metatarso del piede sinistro | Stagione finita | |
Distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra | Inizio-meta' aprile | |
LECCE | ||
Calciatore | Motivo Indisponibilità | Torna in campo |
Frattura composta del perone della gamba destra | Stagione finita | |
Problema muscolare | Incerto nella 28a | |
MILAN | ||
Calciatore | Motivo Indisponibilità | Torna in campo |
Problema muscolare a un adduttore | Incerto nella 28a | |
Distorsione di primo grado alla caviglia destra | Incerto nella 28a | |
Asportazione di una cisti miotendinea al flessore destro | Indefinito | |
Lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro | Aprile-maggio | |
Trauma distorsivo al piede sinistro | Improbabile nella 28a | |
Infortunio | Indefinito | |
Intervento chirurgico al ginocchio destro | Stagione finita | |
Intervento chirurgico alla schiena | Stagione finita | |
Problema a un tallone | Incerto nella 28a | |
Infortunio | Incerto nella 28a | |
PALERMO | ||
Calciatore | Motivo Indisponibilità | Torna in campo |
Lavoro differenziato | Probabile nella 28a | |
Ferita a un piede | Incerto nella 28a | |
Intervento chirurgico di pulizia al ginocchio sinistro | Indefinito | |
Squalificato | Assente nella 28a | |
Lavoro differenziato | Probabile nella 28a | |
ROMA | ||
Calciatore | Motivo Indisponibilità | Torna in campo |
Distorsione alla caviglia destra | Incerto nella 28a | |
Lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra | Aprile | |
Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro | Stagione finita | |
Squalificato | Assente nella 28a e 29a | |
Problema a un flessore | Incerto nella 28a | |
Versamento con ematoma al flessore della coscia destra | Incerto nella 28a | |
Squalificato e stato febbrile | Assente nella 28a | |
Trauma distrattivo al gomito sinistro | Probabile nella 28a | |
Lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas | Aprile | |
Problema al retto femorale | Incerto nella 28a | |
Tendinite | Probabile nella 28a | |
Problema al ginocchio destro | Incerto nella 28a | |
SAMPDORIA | ||
Calciatore | Motivo Indisponibilità | Torna in campo |
Contusione a una tibia | Incerto nella 28a | |
Lavoro differenziato | Incerto nella 28a | |
SIENA | ||
Calciatore | Motivo Indisponibilità | Torna in campo |
Squalificato | Assente nella 28a | |
Lavoro differenziato | Probabile nella 28a | |
TORINO | ||
Calciatore | Motivo Indisponibilità | Torna in campo |
Sciatalgia | Incerto nella 28a | |
Distorsione al ginocchio sinistro con lesione del menisco mediale | Probabile nella 28a | |
Lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra | Fine marzo-aprile | |
UDINESE | ||
Calciatore | Motivo Indisponibilità | Torna in campo |
Nuovo problema muscolare alla coscia destra | Indefinito |
Nessun commento:
Posta un commento