| 1 | HANDANOVIC | P | |
| 2 | MEXES | DC | |
| 3 | MALDINI | DC | |
| 4 | SIVIGLIA | DC | |
| 5 | ZANETTI J. | CD | |
| 6 | AQUILANI | CC | |
| 7 | LEDESMA | CC | |
| 8 | SANTANA | CS | |
| 9 | KAKA | CA | S2 |
| 10 | TREZEGUET | AC | S3 |
| 11 | PEPE | AC | S1 |
| 12 | FONTANA | P | |
| 13 | PAZZINI | AC | S1 |
| 14 | GIULY | CA | S2 |
| 15 | GIOVINCO | AL | S3 |
| 16 | TISSONE | CC | |
| 17 | BUSCE | CL | |
| 18 | DELLAFIORE | DC |
Nessun commento:
Posta un commento