Se volete giocare anche voi andate su www.sportmediaset.it sezione Euro2008.
All'esordio Bela Lugosi ha ottenuto 91,5 fantapunti posizionandosi 297°. Ecco la formazione:
R. | Titolare | Voto | B/M | Tot. | |
| P | | 6,5 | | 6,5 |
| D | | 7,5 | | 10,5 |
| D | | s.v. | | 0 |
| D | | 6,5 | | 6 |
| C | | 7 | | 7 |
| C | | - | | - |
| C | | 6,5 | | 7,5 |
| C | | 6 | | 6 |
| A | | 6,5 | | 6,5 |
| A | | - | | - |
| A | | 7 | | 8 |
R. | Riserva | Voto | B/M | Tot. | |
| P | | 6 | | 6 |
| A | | 6,5 | | 6,5 |
| A | | 5 | | 5 |
| D | | 6 | | 6 |
| D | | 6,5 | | 6,5 |
| C | | 6 | | 6 |
| C | | 6,5 | | 7,5 |
Bonus "Sufficienza squadra": | 15 | ||||
Bonus "Miglior Difesa": | 0 | ||||
Bonus "Miglior Centrocampo": | 0 | ||||
Bonus "Man of the Match": | 0 | ||||
Totale squadra: | 91,5 |
Da notificare che nella 2^giornata per motivi tecnici non è stato possibile schierare la migliore formazione (generata Randomicamente dal sistema).
Nessun commento:
Posta un commento