| Giocatore | Ruolo | Società | Squadra | Penale in Mld |
| DEL PIERO | AL | Spritzhopper | JUVENTUS | 430 |
| DONI C. | CA | Spritzhopper | ATALANTA | 60 |
| PORTANOVA | DC | Spritzhopper | SIENA | 10 |
| SISSOKO | CC | Spritzhopper | JUVENTUS | 70 |
| VIEIRA | CC | Spritzhopper | INTER | 20 |
| BEHRAMI | CL | Aulin 07 | LAZIO | 20 |
| CORRADI | AC | Aulin 07 | 44 | |
| JANKULOVSKI | DS | Aulin 07 | MILAN | 10 |
| LORIA | DC | Aulin 07 | ROMA | 10 |
| VIERI | AC | Aulin 07 | ATALANTA | 52,8 |
| BUSCE | CL | Bela Lugosi | 24 | |
| CAMPAGNARO | DC | Bela Lugosi | SAMPDORIA | 10 |
| MALDINI | DC-DS | Bela Lugosi | MILAN | 10 |
| PRATALI | DC | Bela Lugosi | 10 | |
| TISSONE | CC | Bela Lugosi | UDINESE | 20 |
| ZANETTI J. | CC-CL | Bela Lugosi | INTER | 30 |
| KALADZE | DC | Calcio Mirafiori | MILAN | 10 |
| MIGLIACCIO | CC | Calcio Mirafiori | PALERMO | 72 |
| RIVALTA | DC-DD | Calcio Mirafiori | ATALANTA | 20 |
| SEEDORF | CA | Calcio Mirafiori | MILAN | 72 |
| TOLDO | P | Calcio Mirafiori | INTER | 10 |
| BRESCIANO | CL | Margherita | PALERMO | 130 |
| CIGARINI | CC | Margherita | 102 | |
| CRESPO | AC | Margherita | INTER | 40 |
| DANILO | CL | Margherita | GENOA | 20 |
| JIMENEZ | CA | Margherita | INTER | 20 |
| AMELIA | P | Real Butoea | PALERMO | 10 |
| BARONE | CC | Real Butoea | TORINO | 36 |
| FIGO | CL | Real Butoea | INTER | 30 |
| NEDVED | CL | Real Butoea | JUVENTUS | 246 |
martedì 22 luglio 2008
MERCATO ESTIVO: Giocatori in Rescissione
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
3 commenti:
CIGARINI ATALANTA
Cigarini... Bela Lugosi?
Amelia e Kaladze molto appetibili... speriamo che qualcuno compri i miei giocatori... dai ragazzi!
Posta un commento