| OFFERTA PER GIOCATORI IN RESCISSIONE | Penale | Ingaggio | |||
| Giocatore | Ruolo | Squadra Serie A | Società | MLD | MLD |
| BUFFON | P | JUVENTUS | MARGHERITA | 30 | 1 |
| AGAZZI | P | MILAN | CALCIO MIRAFIORI | 25 | 0,5 |
| CONSIGLI | P | ATALANTA | CALCIO MIRAFIORI | 10 | 0,5 |
| MARCHETTI | P | LAZIO | FDT | 30 | 0,5 |
| ABATE | DL | MILAN | MARGHERITA | 30 | 0,5 |
| LICHTSTEINER | DL | JUVENTUS | MARGHERITA | 40 | 1,5 |
| BENATIA | DC | ROMA | CALCIO MIRAFIORI | 35 | 3 |
| ROSSETTINI | DC | CAGLIARI | CALCIO MIRAFIORI | 20 | 1 |
| ASTORI | DC | ROMA | FDT | 25 | 1 |
| CUADRADO | CL | FIORENTINA | CALCIO MIRAFIORI | 40 | 3 |
| CALLEJON | CL | NAPOLI | CALCIO MIRAFIORI | 60 | 2 |
| PJANIC | CC | ROMA | MARGHERITA | 40 | 2 |
| POLI | CC | MILAN | MARGHERITA | 30 | 1 |
| STROOTMAN | CC | ROMA | MARGHERITA | 46 | 3 |
| MONTOLIVO | CC | MILAN | BELA LUGOSI | 30 | 1 |
| CONTI | CC | CAGLIARI | BELA LUGOSI | 15 | 1,5 |
| KOVACIC | CC | INTER | CALCIO MIRAFIORI | 58 | 1 |
| MARCHISIO | CC | JUVENTUS | CALCIO MIRAFIORI | 50 | 1,5 |
| PAROLO | CC | LAZIO | FDT | 20 | 3 |
| MORALEZ | CA | ATALANTA | BELA LUGOSI | 30 | 1,5 |
| TEVEZ | AL | JUVENTUS | CALCIO MIRAFIORI | 111 | 6 |
| DESTRO | AC | ROMA | MARGHERITA | 60 | 2 |
| KLOSE | AC | LAZIO | FDT | 80 | 2 |
venerdì 1 agosto 2014
Lista giocatori in RESCISSIONE
Ecco la lista e la penale minima da pagare per aggiudicarsi il giocatore:
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento